Faro mesure en continu l'activité des agences à partir des annonces publiques et des données notariales de transactions.
| Agence | Ventes confirmées | Délai médian | Écart prix / vente | Part F/G |
|---|---|---|---|---|
| Dr House Annecy | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Orpi 1 Cp Immo · ORPI | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Primo Sceaux | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Adina | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Era Alk01 · ERA | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Cvbk75 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Totem Immo | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Cabinet Favreau L Hay Les Roses | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Plazasceaux | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Lloyd Davis | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Lavantureimmo | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Kwpartners | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Agencechateau92 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Farimmo | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Kw Partners | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| De Kerangat Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Primo Verrières | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Era Limmobiliere Du Centre · ERA | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Gitegp Bourglareine | données insuffisantes — mesure en cours | |||
Obtenez une estimation gratuite basée sur les données réelles du marché.
Faro suit en continu les annonces immobilières publiées sur Sceaux : leur date de mise en ligne et leur date de disparition. Le délai correspond à la durée pendant laquelle le bien est resté affiché en ligne, recoupée avec les données notariales de transactions pour confirmer la vente.
Faro publie des statistiques uniquement lorsqu'une agence compte au moins 5 ventes confirmées sur la période mesurée, afin de garantir des chiffres représentatifs. Les agences avec moins de données sont mentionnées comme "mesure en cours".
Non. Il s'agit de données factuelles mesurées par Faro à partir de sources publiques, présentées sans hiérarchisation éditoriale. Chaque agence peut revendiquer son profil pour le compléter ou faire valoir des éléments de contexte.